情報量が多い

ユーザ数

参考書籍

素材

-

-

選ばれる理由2つのポイント
1. 圧倒的な情報量!参考書籍数、Shadeユーザーによる情報発信多し!
shadeの大きな魅力、それがこの情報量です。 国内ユーザー屈指の多さのshadeは、 参考書やwebでの情報が他の3DCGソフトに比べると多く、 3DCGをこれから始めようとするユーザーには大きな助けになるでしょう。
2. プロのモデリングデータが見れる!豊富なアンロックデータ
自由にデータを変形させて保存することが出来る「アンロックデータ」も多く販売しているのもshadeの魅力です。プロが作ったモデリングデータを見ることは学習する上で大きな手助けになるでしょう。
店頭価格相場
Shade 12 Basicは実売価格で9,618円〜、Standardでも学制版は17,850円〜。本格3DCGソフトがこの低価格!!
Shade Basic,Standard取扱いショップはこちら
参考書籍数
参考書は非常に豊富。中でも「Shade 10.5 CGテクニックガイド」が理解しやすいとの声が多い。
Shadeシリーズ機能
| 内容 | Professional | Standard | Basic |
|---|---|---|---|
| シングルウインドウ・インターフェイス [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| 透視図プレビューの立体視対応 ※1 ※2 [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| プレビューレンダリング [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| 作業平面のテンプレート機能 | ○ | ○ | ○ |
| UVマップ強化 [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザウインドウの機能強化 [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| プリミティブ [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| リンク形状 ※3 [仕様変更] | ○ | ○ | ○ |
| スケッチモデラー /フォトモデラー | ○ | ○ | ○ |
| マジカルスケッチ2 | ○ | ○ | ○ |
| ブーリアンモデリング [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| ケージ | ○ | ○ | ○ |
| マグネットツール [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| ミラーリング [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| メッシュ編集ツール [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| 平行光源 [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| 拡散反射/光沢/環境光の影響度指定 [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| 表面材質の強化 [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| 大域照明:パストレーシング | ○ | ○ | ○ |
| 大域照明:フォトンマッピング | ○ | ○ | ○ |
| 大域照明:ラジオシティ | ○ | ○ | ○ |
| 立体視レンダリング [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| Wavefront OBJ(OBJ)/2D・3D DXF 入出力 | ○ | ○ | ○ |
| HDR/OpenEXR入出力 | ○ | ○ | ○ |
| COLLADAフォーマット出力 [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| COLLADA for Blue Mars 出力 | ○ | ○ | ○ |
| Second Life Sclupted Prim 出力 | ○ | ○ | ○ |
| PoserFusion 2(pz3,pzz入力) | ○ | ○ | ○ |
| テキストエフェクタ | ○ | ○ | 簡易版 |
| GLSLフォンシェーディング ※4 [新機能] | ○ | ○ | - |
| ヘアーサロン | ○ | ○ | - |
| 材質パラメータボリューム (ボリュームレンダリング) [新機能] | ○ | ○ | - |
| ディスプレイスメントマッピング [新機能] | ○ | ○ | - |
| ボリュームライト | ○ | ○ | - |
| トゥーンレンダラ | ○ | ○ | - |
| 大域照明:パストレーシング+フォトンマッピング | ○ | ○ | - |
| マルチパスレンダリング | ○ | ○ | - |
| グローエフェクタ | ○ | 簡易版 | - |
| スマートキネマティクス/ エイムコンストレインツ/パスコンストレインツ | ○ | ○ | - |
| Photoshop(PSD)出力 | ○ | ○ | - |
| 材質パラメータ サブサーフェススキャタリング [新機能] | ○ | - | - |
| 法線マッピング [新機能] | ○ | - | - |
| 配光光源(IESデータ) | ○ | - | - |
| ヘアーサロン 衝突判定・重力と慣性によるヘアアニメーション | ○ | - | - |
| 大域照明:ラジオシティ Pro | ○ | - | - |
| トゥーンレンダラ:描画される線のベクトル出力 ※5 | ○ | - | - |
| 被写界深度効果ツール「DepthPlus」/フォグ効果ツール「FogPlus」 | ○ | - | - |
| BVHモーションファイル入力 | ○ | - | - |
| EPixフォーマット出力 | ○ | - | - |
| COLLADA フォーマット入力 [新機能] | ○ | - | - |
| 3ds max(3DS)/LightWave 3D(LWO) 入出力 | ○ | - | - |
| 最大レンダリングサイズ(ピクセル) [仕様変更] | 22,528x22,528 | 4,000x4,000 | 2,000x2,000 |
| ShadeGrid(台数) | 無制限 | 1台 | 1台 |
※1 赤青メガネを使用するアナグリフ表示、および、NVIDIA® 3D VISION(TMを使用するフルカラー表示に対応
※2 NVIDIA® 3D VISION(TM)(別売・さらにビデオカードQuadroおよび対応ディスプレイが別途必要)はWindows 7/Vistaのみ対応です。
※3 Shade 12 シリーズからBasic グレードにも対応しました
※4 GLSLフォンシェーディングには、OpenGL 2.1以上に対応したビデオカードが必要です。 ただし、対応スペックを満たしていても、GPUの性能により利用できない場合があります。
※5 トゥーンレンダラで描く線をAdobe Illustrator(R)およびSWFファイルとして出力する機能です。

3DCGソフトランキング
| 3DCGソフト | 価格(定価) | ユーザ数 | 参考書籍 | 素材 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shade
最新版Ver.12(2010年12月) ![]() |
42,000円 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lightwave3D
最新版Ver.10(2011年7月) ![]() |
134,400円 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
modo 最新版Ver.501(2010年12月)
![]() |
113,400円 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
